Anda berada di:

Realisasi Belanja Langsung
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tahun Anggaran 2022

No. KODE REKENING URAIAN TANGGAL REALISASI (SPM) REALISASI (RP.)
1 1.3.01.01.08.02.5.2.1.4.63 BELANJA GU 19 April 2022 2.521.750
2 1.3.01.01.08.02.5.2.1.4.61 BELANJA GU 19 April 2022 19.059.528
3 1.3.01.01.08.02.5.2.1.4.60 BELANJA GU 19 April 2022 418.050
4 1.3.01.01.08.02.5.2.1.4.59 BELANJA GU 19 April 2022 5.364.700
5 1.3.01.01.08.02.5.2.1.4.60 BELANJA GU 18 Mei 2022 112.250
6 1.3.01.01.08.02.5.2.1.4.59 BELANJA GU 18 Mei 2022 424.300
7 1.3.01.01.08.02.5.2.1.4.60 BELANJA GU 08 Juni 2022 65.000
8 1.3.01.01.08.02.5.2.1.4.59 BELANJA GU 08 Juni 2022 1.639.200
9 1.3.01.01.08.02.5.2.1.4.63 BELANJA GU 08 Juni 2022 545.000
10 1.3.01.01.08.02.5.2.1.4.61 BELANJA GU 08 Juni 2022 3.993.599
11 1.3.01.01.08.02.5.2.1.4.60 BELANJA GU 07 Juli 2022 100.500
12 1.3.01.01.08.02.5.2.1.4.59 BELANJA GU 07 Juli 2022 2.506.800
13 1.3.01.01.08.02.5.2.1.4.61 BELANJA GU 07 Juli 2022 4.163.601
14 1.3.01.01.08.02.5.2.1.4.63 BELANJA GU 10 Agustus 2022 2.243.500
15 1.3.01.01.08.02.5.2.1.4.61 BELANJA GU 10 Agustus 2022 9.980.385
16 1.3.01.01.08.02.5.2.1.4.60 BELANJA GU 10 Agustus 2022 305.750
17 1.3.01.01.08.02.5.2.1.4.59 BELANJA GU 10 Agustus 2022 1.639.200
18 1.3.01.01.08.02.5.2.1.1.25 BELANJA GU 10 Oktober 2022 508.000
19 1.3.01.01.08.02.5.2.1.1.24 BELANJA GU 10 Oktober 2022 200.000
20 1.3.01.01.08.02.5.2.1.4.63 BELANJA GU 10 Oktober 2022 2.852.800
21 1.3.01.01.08.02.5.2.1.4.61 BELANJA GU 10 Oktober 2022 5.644.623
22 1.3.01.01.08.02.5.2.1.4.60 BELANJA GU 10 Oktober 2022 302.250
23 1.3.01.01.08.02.5.2.1.1.29 BELANJA GU 10 Oktober 2022 150.000
24 1.3.01.01.08.02.5.2.1.1.27 BELANJA GU 10 Oktober 2022 600.000
25 1.3.01.01.08.02.5.2.1.21.126 BELANJA GU 10 Oktober 2022 5.000.000
26 1.3.01.01.08.02.5.2.1.1.26 BELANJA GU 10 Oktober 2022 300.000
27 1.3.01.01.08.02.5.2.1.4.63 BELANJA GU 03 November 2022 2.487.800
28 1.3.01.01.08.02.5.2.1.4.61 BELANJA GU 03 November 2022 5.106.533
29 1.3.01.01.08.02.5.2.1.4.60 BELANJA GU 03 November 2022 564.250
30 1.3.01.01.08.02.5.2.1.4.60 Belanja GU Nihil 19 Desember 2022 246.300
31 1.3.01.01.08.02.5.2.1.4.59 Belanja GU Nihil 19 Desember 2022 2.781.950
32 1.3.01.01.08.02.5.2.1.4.63 Belanja GU Nihil 19 Desember 2022 1.294.800
33 1.3.01.01.08.02.5.2.1.4.61 Belanja GU Nihil 19 Desember 2022 16.861
Total:

Tentang SIRMS

SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.

Kontak Kami
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa
Kantor Bupati Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat

Lokasi Kantor